2021年度事业单位实地核查公示
来源:det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP事业单位登记管理局  |
发布日期:2021-11-16 16:43  
| 作者:det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP事业单位登记管理局
为更好地加强对事业单位指导和监督,规范事中事后监管,确保事业单位规范健康运行,按照《事业单位法人公示信息抽查办法(试行)》,我局于2021年10月,通过事业单位登记管理系统对依法报送并公示2020年度年报事业单位中,按1.5%的比例随机抽取10家作为公示信息抽查对象,在局内随机抽取4人作为检查人员,并由系统对抽查对象和检查人员进行了随机匹配。抽查工作主要采取实地核查等方式进行。按有关规定,现将2021年度事业单位法人公示信息被抽查单位名单和问题处理情况予以通告。
2021年度事业单位实地核查情况表 | |||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 发现的主要问题 | 整改措施 |
1 | det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP政府投资项目审计中心 | 12450200677741927K | 2021年10月9日 | 年末净资产数增减幅度超过20% | 单位财务及时核实,根据核实情况及时到行政审批局办理开办资金变更手续 |
2 | det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP国土空间整治中心 | 12450200788446648P | 2021年10月9日 | 年末净资产数增减幅度超过20% | 单位财务及时核实,根据核实情况及时到行政审批局办理开办资金变更手续 |
3 | det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP政府集中采购中心 | 12450200MB0551910N | 2021年10月26日 | 已任命新的单位负责人,未及时变更 | 限期整改,及时到行政审批局办理变更手续 |
4 | det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP铁路和机场发展中心 | 124502006877935955 | 2021年10月26日 | 年末净资产数增减幅度超过20% | 单位财务及时核实,根据核实情况及时到行政审批局办理开办资金变更手续 |
5 | det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP财政预算编审中心 | 12450200692795720B | 2021年10月27日 | 已任命新的单位负责人,未及时变更 | 限期整改,及时到行政审批局办理变更手续 |
6 | det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP柳北区黄村卫生院 | 12450205498640098W | 2021年11月1日 | 无 | 无 |
7 | det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP柳南区退役军人服务中心 | 12450204MB1B15095Q | 2021年11月3日 | 无 | 无 |
8 | det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP柳北区行知和兴幼儿园 | 12450205MB1B63994F | 2021年11月3日 | 无 | 无 |
9 | det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP公园路小学 | 12450202498597448R | 2021年11月5日 | 无 | 无 |
10 | det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP德润中学 | 12450203MB0530773F | 2021年11月5日 | 无 | 无 |
det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP事业单位登记管理局
2021年11月16日
|
分享至: