土地成本
土地成本
来源:
det365官网登录_365买球平台下载_365cam浏览器下载APP投资促进局  |
发布日期:
2022-08-19 17:26  
序号 | 区域 | 用地价格(万元/亩) | ||
工业用地 基准地价 | 工业用地 最低出让价 | 商服用地 基准地价 | ||
1 | 城中区 | 22.4-56.67 | 22.4 | 134-384 |
2 | 鱼峰区 | 22.4-56.67 | 22.4 | 90-384 |
其中 | 鱼峰区工业园区 | 22.4 | 22.4 | 90 |
3 | 柳南区 | 22.4-56.67 | 22.4 | 66.67-384 |
其中 | 河西高新技术产业开发区 | 22.4 | 22.4 | 90 |
4 | 柳北区 | 22.4-46.67 | 22.4 | 66.67-384 |
其中 | 柳北工业区 | 22.4 | 22.4 | 134 |
5 | 柳江区(城区) | 12.53-39.33 | 8 | 35.07-150 |
其中 | 柳江区新兴工业园(含四方工业区) | 9.67-12.13 | 8 | 23.33-67.87 |
6 | 柳城县(城区) | 9-35 | 8 | 29.67-138.67 |
其中 | 柳城县工业区(沙埔镇、六塘镇、河西) | 8-9 | 8 | 17-29.67 |
7 | 鹿寨县(城区) | 10-39 | 5.6 | 32.33-126 |
其中 | 鹿寨经济开发区 | 17.53 | 5.6 | 55.33 |
8 | 融安县(城区) | 10-22.33 | 4 | 27.33-88 |
其中 | 融安县工业集中区 | 10 | 4 | 27.33 |
9 | 融水苗族自治县(城区) | 9.67-22.67 | 4 | 28.67-88 |
其中 | 融水县工业集中区 | 9.67 | 4 | 28.67 |
10 | 三江县(城区) | 8-20.67 | 4 | 18-51.33 |
其中 | 三江县工业园区 | 6 | 4 | 9.33 |
11 | 柳东新区 | 22.4 | 22.4 | 66.67-134 |
12 | 阳和工业新区(北部生态新区) | 22.4 | 22.4 | 66.67-90 |
其中 | 阳和工业新区 | 22.4 | 22.4 | 66.67-90 |
其中 | 北部生态新区 | 22.4 | 22.4 | 66.67 |
注:以上数据或受行政区划调整影响,仅供参考。基准地价以最新成果为准。
分享本页面至: